Таблиця 2024/25
| Pos | Час | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пробій | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| 2 | Рух-2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 3 | Скала 1911 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 4 | Куликів-Білка | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | Полісся-2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 6 | Ужгород | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 7 | Вільхівці | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 8 | Самбір-Нива-2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 9 | Ревера 1908 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 10 | Реал Фарма | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |










