Таблиця 2023/24
| Pos | Час | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дружба | 26 | 19 | 5 | 2 | 50 | 13 | 62 |
| 2 | ЮКСА | 26 | 19 | 5 | 2 | 42 | 13 | 62 |
| 3 | Звягель | 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | 17 | 61 |
| 4 | Чайка | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 18 | 51 |
| 5 | Карпати-2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 39 | 39 |
| 6 | Скала 1911 | 26 | 12 | 2 | 12 | 32 | 33 | 38 |
| 7 | Кудрівка | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 40 | 37 |
| 8 | Нива | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 35 | 36 |
| 9 | Рух-2 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 36 | 34 |
| 10 | Локомотив | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 43 | 28 |
| 11 | Тростянець | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 37 | 21 |
| 12 | Реал Фарма | 26 | 5 | 4 | 17 | 17 | 51 | 19 |
| 13 | Металург-2 | 26 | 5 | 1 | 20 | 17 | 44 | 16 |
| 14 | Кремінь-2 | 26 | 1 | 3 | 22 | 11 | 66 | 6 |














