Таблица 2020/21
| Pos | Час | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металл | 22 | 20 | 2 | 0 | 65 | 5 | 62 |
| 2 | Кривбасс | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 | 15 | 50 |
| 3 | Металлург | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 20 | 43 |
| 4 | Таврия | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 22 | 42 |
| 5 | Энергия | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 35 | 30 |
| 6 | Яруд | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 39 | 28 |
| 7 | Днепр | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 34 | 27 |
| 8 | Перемога | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 29 | 23 |
| 9 | Балканы | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 28 | 23 |
| 10 | Реал Фарма | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 40 | 18 |
| 11 | ФК Никополь | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 46 | 14 |
| 12 | Николаев-2 | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | 51 | 8 |












